SPOGLIO DELLE SCHEDE IN TEMPO REALE
Da questa pagina potrete visualizzare i risultati dello spoglio elettorale in tempo reale, suddiviso tra camera e senato.
CAMERA DEI DEPUTATI |
VOTANTI | PERCENTUALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2008 12.00.00 | 4377 | 16,89% | |||
| 13/04/2008 19.00.00 | 14114 | 54,47% | |||
| 13/04/2008 22.00.00 | 17453 | 67,35% | |||
| M | F | TOT | |||
| AFFLUENZA FINALE | 10499 | 10770 | 82,08% | ||
| • Preferenze di voto liste | |||||
| • Diagramma di preferenza voto liste | |||||
| • Grafico di preferenza voto liste | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste complessiva | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste per sezioni | |||||
SENATO DELLA REPUBBLICA |
VOTANTI | PERCENTUALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2008 12.00.00 | |||||
| 13/04/2008 19.00.00 | |||||
| 13/04/2008 22.00.00 | |||||
| M | F | TOT | |||
| AFFLUENZA FINALE | 9606 | 9902 | 82,17% | ||
| • Preferenze di voto liste | |||||
| • Diagramma di preferenza voto liste | |||||
| • Grafico di preferenza voto liste | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste complessiva | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste per sezioni | |||||
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA





